Informações Gerais
Instituições que Oferecem Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
| Endereço: RUA SANTA MARCELINA 177 ITAQUERA | ||
| CEP: 82700070 | Município: | UF: SP |
| Tel: (11) 6170.6238 | Fax: (11) 6170.6268 | CGC: 60742616000160 |
| Email: centrodeestudoscssm@ig.com.br | ||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer: 111/03 | Termo Aditivo: 0 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10/2/2006 |
CENTRO BIOMÉDICO DA UFES - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES
| Endereço: AV. MARECHAL CAMPOS 1468 MARUIPE | ||
| CEP: 29040090 | Município: | UF: ES |
| Tel: (27) 3335.7215 | Fax:(27) 3335.7270 | CGC: 32479123000143 |
| Email: coreme@npd.ufes.br | ||
| Categoria Administrativa: Federal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer: 40/04 | Termo Aditivo: 0 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/2/2007 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO MANDAQUI
| Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 4301 MANDAQUI | ||
| CEP: 24014400 | Município: | UF: SP |
| Tel: (11) 6281.5344 | Fax: (11) 6973.4238 | CGC: 46374500008845 |
| Email: mchm@hotmail.com | ||
| Categoria Administrativa: Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer: 184/04 | Termo Aditivo | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/2/2007 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP
| Endereço: RUA TESSÁLIA VIEIRA DE CAMARGO 126 CAMPUS DA UNICAMP DISTRITO DE BARÃO GERALDO | ||
| CEP: 13083970 | Município: | UF: SP |
| Tel:(19) 3788.8875/74 | Fax:(19) 3788.8873 | CGC: 46068425000133 |
| Email: coreme@fcm.unicamp.br | ||
| Categoria Administrativa: Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer: 152/03 | Termo Aditivo: | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| RECREDENCIADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/10/2008 |
FACULDADE DE MEDICINA DA USP
| Endereço: DR.ARNALDO 455 PACAEMBU | ||
| CEP: 12469903 | Município: | UF: SP |
| Tel: (11) 3064.7579 r 212/213 (11) 853.3452 | Fax: (11) 3064.7579 ramal 218 | CGC: 63025530001852 |
| Email: coreme@posgrad.fm.usp.br | ||
| Categoria Administrativa: Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer: 36/95 | Termo Aditivo: 09 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| RECREDENCIADO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/10/2008 |
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
| Endereço:AV. MONTE CARMELO 800 CAIXA POSTAL 2003 FRAGATA C | ||
| CEP: 17030030 | Município: | UF: SP |
| Tel: (14) 3402.1835 | Fax: (14) 3413.2594 | CGC: 66495110000180 |
| Email: coreme@famema.br | ||
| Categoria Administrativa: Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer: 11/97 | Termo Aditivo:07 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| RECREDENCIADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10/2009 |
FACULDADE DE MEDICINA DO TRIÂNGULO MINEIRO
| Endereço:AV. FREI PAULINO 30 4º ANDAR-CEA-CENTRO EDUCACIONAL E ADMINISTRATIVO ABADIA | ||
| CEP:38180180 | Município: | UF:MG |
| Tel:(34) 3318.5048 / 5080.5080 | Fax: (34) 3312.1487 | CGC: 66495110000180 |
| Email:cppg@prodepe.fmtm.br | ||
| Categoria Administrativa:Federal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:08/00 | Termo Aditivo:05 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/11/2007 |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
| Endereço:AVENIDA BANDEIRANTES 3900 MONTE ALEGRE | ||
| CEP:14049900 | Município: | UF:SP |
| Tel:(16) 602.1000 | Fax:(16) 633-1144 | CGC: 56023443000152 |
| Email:residencia@hcrp.fmrp.usp.br | ||
| Categoria Administrativa:Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:13/97 | Termo Aditivo:02 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4/2003 |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG
| Endereço: AV. PROF. ALFREDO BALENA 110 1 ANDAR, SALA 150, ALA OESTE SÃO LUCAS | ||
| CEP:30130100 | Município: | UF:MG |
| Tel:(31) 3248.9394 | Fax:(31) 3248.9395 | CGC:17217985003472 |
| Email: coreme@hc.ufmg.br | ||
| Categoria Administrativa:Federal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:116/03 | Termo Aditivo: | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10/2006 |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPR
| Endereço: RUA GENERAL CARNEIRO 181 ALTO DA GLORIA CENTRO | ||
| CEP:80900900 | Município: | UF: PR |
| Tel:(41) 3601839 | Fax:(41) 3622841 | CGC: 75095679000149 |
| Email: gcl@ufpr.br | ||
| Categoria Administrativa:Federal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer: 01/05 | Termo Aditivo:01 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10/2009 |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
| Endereço: RAMIRO BARCELOS 2350 LARGO EDUARDO ZACCARO FARACO BOM FIM | ||
| CEP:90035003 | Município: | UF:RS |
| Tel:(051)2101.8285 | Fax:(051)2101.8001 | CGC:87020517000129 |
| Email:hcpa@hcpa.ufrgs.br | ||
| Categoria Administrativa:Federal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:142/04 | Termo Aditivo: | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/2/2007 |
HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFG - GOIÂNIA - GO
| Endereço:1A AVENIDA s/n SETOR UNIVERSITÁRIO | ||
| CEP:74605050 | Município: | UF:GO |
| Tel:(62) 2021.800 | Fax:(62) 202.4443 | CGC:01567601000224 |
| Email:coreme.ufg@bol.com.br; ximenes@hc.ufg.br | ||
| Categoria Administrativa:Federal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:68/05 | Termo Aditivo: | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/2/2008 |
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - FRANCISCO MORATO OLIVEIRA - SP
| Endereço:AV. IBIRAPUERA 981 VILA CLEMENTINO | ||
| CEP:4029000 | Município: | UF:SP |
| Tel:11 5088-8511 | Fax:11 5573-8854 | CGC: 60747318000162 |
| Email:coreme@iamspe.saude.sp.gov.br | ||
| Categoria Administrativa:Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:116/04 | Termo Aditivo:01 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| RECREDENCIADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10/2009 |
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SP
| Endereço:RUA CASTRO ALVES 60 ACLIMAÇÃO | ||
| CEP:1532900 | Município: | UF:SP |
| Tel:(011) 3208.2211 R. 227 | Fax:(011) 3208.1015 | CGC: 46854998000192 |
| Email: coreme@famema.br | ||
| Categoria Administrativa:Municipal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:52/04 | Termo Aditivo:01 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| RECREDENCIADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/7/2009 |
HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS - SES -FLORLANOPOLIS - SCP
| Endereço: RUA IRMÃ BENWARDA 297 CENTRO | ||
| CEP:88015270 | Município: | UF:SC |
| Tel: (48) 2517.130 e 224.0895 | Fax:(48) 224.0680 | CGC: 82951245000835 |
| Email: cedfd@matrix.com.br | ||
| Categoria Administrativa:Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:83/03 | Termo Aditivo: | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/2/2006 |
HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - IPSEMG
| Endereço: ALAMEDA EZEQUIEL DIAS 225 BELO HORIZONTE CENTRO | ||
| CEP:30130110 | Município: | UF:MG |
| Tel:(31) 3237.2310 | Fax:(31) 3222.1324 | CGC: 17217332000206 |
| Email: joseguilhermebuenp@terra.com.br | ||
| Categoria Administrativa:Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:107/04 | Termo Aditivo: | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/2/2007 |
HOSPITAL HELIOPOLIS - SP
| Endereço: R.CÔNEGO XAVIER 276 SACOMA - SAGUÃO | ||
| CEP:4231030 | Município: | UF:SP |
| Tel:(11)274.2590 | Fax:(11) 274.2590 | CGC: 46374500011552 |
| Email: coreme.hosphel@itelefonica.com.br | ||
| Categoria Administrativa:Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:39/95 | Termo Aditivo:02 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/10/2008 |
HOSPITAL REGIONAL HOMERO DE MIRANDA GOMES - SÃO JOSÉ - SC
| Endereço: RUA ADOLFO DONATO DA SILVA s/n PRAIA COMPRIDA | ||
| CEP:88015530 | Município: | UF:SC |
| Tel:(048)271.9000 | Fax:(048)247.6346 | CGC: 83888206000127 |
| Email: cesjs@brturbo.com.br | ||
| Categoria Administrativa:Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:81/03 | Termo Aditivo: | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10/2/2006 |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA PUC - HOSPITAL SÃO LUCAS - RS
| Endereço: AV. IPIRANGA 6690 JARDIM BOTÂNICO | ||
| CEP:90610000 | Município: | UF:RS |
| Tel:(51) 3320.3000 r.2378 | Fax:(51) 3320.3316 | CGC: 92780308001902 |
| Email: coreme@pucrs.br | ||
| Categoria Administrativa:Privada - Filantrópica | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:78/03 | Termo Aditivo: 01 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10/2/2006 |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGELICO DE CURITIBA - PR
| Endereço:RUA DESEMBARGADOR OTÁVIO DO AMARAL 337 BIGORRILHO | ||
| CEP:80730400 | Município: | UF:PR |
| Tel:(41) 240.5486 | Fax:(41) 322.7772 | CGC:76575604000209 |
| Email: coremehuec@hotmail.com | ||
| Categoria Administrativa:Privada - Filantrópica | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:59/01 | Termo Aditivo: | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/9/2006 |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS - FACULDADE DE MEDICINA - UFAM
| Endereço:AV APURINÃ 04 PRAÇA 14 DE JANEIRO | ||
| CEP:69020170 | Município: | UF:AM |
| Tel:(92) 621.6519 | Fax:(92) 633.2624 | CGC:04378626000197 |
| Email:hugv@ufam.edu.br | ||
| Categoria Administrativa:Federal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:123/05 | Termo Aditivo | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10/2/2008 |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO - PA
| Endereço:RUA DOS MUNDURUCUS 4487 GUAMA | ||
| CEP:66073000 | Município: | UF:PA |
| Tel:(91) 229.2323 | Fax:(91) 249.1877 | CGC:00394544005900 |
| Email:hujbb@supridados.com.br | ||
| Categoria Administrativa:Federal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:06/05 | Termo Aditivo | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10/2/2007 |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFº POLIDORO ERNANI DE SÃO THIAGO - UFSC
| Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO TRINDADE | ||
| CEP:88040970 | Município: | UF:SC |
| Tel:(48) 331.9149 | Fax:(48) 331.9014 | CGC:83899526000182 |
| Email:cermesc@hu.ufsc.br | ||
| Categoria Administrativa:Federal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:82/03 | Termo Aditivo | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/2/2006 |
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
| Endereço: RUA DR. CESARIO MOTA JUNIOR 112 VILA BUARQUE | ||
| CEP:12240010 | Município: | UF:SP |
| Tel:(11) 222.7928 | Fax:(11) 3226.7479 | CGC:62779145000190 |
| Email:coreme@santacasasp.org.br | ||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:11/04 | Termo Aditivo | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIADO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18/3/2009 |
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA - GO
| Endereço:AV. CAMPIANS º 1.135 S. AMERICANO DO BARSIL ST AM BRASIL | ||
| CEP:74530240 | Município: | UF:GO |
| Tel:(62) 254.7275 | Fax:(62) 251.8340 | CGC:01619790000150 |
| Email: cep@hotmail.com | ||
| Categoria Administrativa: Privada - Sentido Estrito | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:65/05 | Termo Aditivo | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/2/2008 |
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ
| Endereço:RUA SANTOS DUMONT 555 VILA OPERARIA | ||
| CEP:87050100 | Município: | UF:PR |
| Tel:(44) 3027.5605 | Fax:(44) 3027.5799 | CGC:79115762000193 |
| Email: diretaria.sc@santacasamaringa.com.br | ||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:195/04 | Termo Aditivo | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/2/2007 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - SPSANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ
| Endereço:DISTRITO DE RUBIÃO JUNIOR s/n. RUBIÃO JUNIOR | ||
| CEP:18618000 | Município: | UF:SP |
| Tel:(14) 3811.6024 | Fax:(14) 6815-2202 | CGC:48031918001953 |
| Email: dtasauer@fmb.unesp.br | ||
| Categoria Administrativa: Estadual | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:15/04 | Termo Aditivo | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/3/2009 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO- UNIFESP/EPM
| Endereço: RUA BOTUCATU 740 VILA CLEMENTINO | ||
| CEP: 40239900 | Município: | UF:SP |
| Tel:(11) 5085.0245 | Fax:(11) 5575.8702 | CGC:60453022001174 |
| Email: coreme@proex.emp.br | ||
| Categoria Administrativa:Federal | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer:17/97 | Termo Aditivo09 | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10/2008 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA
| Endereço: RUA MIGUEL TOSTES 101 SÃO LUIS | ||
| CEP: 92420280 | Município: | UF: RS |
| Tel: (51) 4779.171 | Fax: (51) 477.1313 | CGC: 88332580000670 |
| Email: arquivosmedicos@ulbra.br; assmedicina@ulbra.br | ||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | ||
| Especialidade - Área de Atuação: Cirurgia do Aparelho Digestivo | ||
| Parecer: 104/03 | Termo Aditivo | |
| Situação | Nº de Vagas | Nº de Residentes | Vencimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
| CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/2/2006 |

