Informações Gerais
Critérios mínimos para implantação
Proposta para formulação dos critérios mínimos necessários para o credenciamento de Programas de Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo.
1. ESPECIALIDADE: CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
1.1 - Acesso Direto: Sim ( ) Não ( X )
1.2 - Pré-Requisito (área): CIRURGIA GERAL
1.3 - Duração mínima do Pré-Requisito: 1 ano ( ) 2 anos ( X )
1.4 - Duração Pretendida Programa de Residência na Especialidade: 2 ANOS
1.5 - Número Mínimo de Residentes: R1: ____ R2: ____
1.6 - Relação ideal entre Preceptores e Residentes
____ Preceptores em tempo integral / ____ Residentes
____ Preceptores em tempo parcial / ____ Residentes
2. INFRA-ESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA
2.1 - Equipamentos
| EQUIPAMENTOS (Listar) | NÚMERO |
|---|---|
| MATERIAL CIRÚRGICO | - |
| EQUIPAMENTO DE VIDEO CIRURGIA | 1 |
| EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA | 1 |
| EQUIPAMENTO DE ELETROMANOMETRIA | 1 |
| EQUIPAMENTO DE PHMETRIA | 1 |
| EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 1 |
| EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS | |
| PROJETORES DE SLIDES | 2 |
| PROJETOR DE MULTIMÍDIA | 1 |
| PROJETOR DE TRANSPARÊNCIAS | 1 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | |
| COMPUTADORES | 2 |
2.2 - Instalações
| INSTALAÇÕES (Listar) | NÚMERO |
|---|---|
| Leitos de Internação | 10 |
| Salas de Ambulatório | 4 |
| Salas de Centro Cirúrgico (períodos/semana) | 8 |
| Serviço de Endoscopia Digestiva | 1 |
| Laboratório de Estudos Funcionais | 1 |
| Anfiteatro | 1 |
| Salas de Aulas | 1 |
| Salas de Estudo | 2 |
| Biblioteca | 1 |
| Sala de Estar para médicos | 1 |
| Copa | 1 |
3. Número mínimo de procedimentos a serem realizados pelo residente a cada ano de treinamento
| PROCEDIMENTOS (Listar) | R1 | R2 |
|---|---|---|
| Colecistectomia (Laparotomia) | 10 | - |
| Colecistectomia (Videolaparoscopia) | - | 40 |
| Hiatoplastias + Fundoplicaturas (Laparotomia) | 2 | - |
| Hiatoplastias + Fundoplicaturas (Videolaparoscopia) | - | 6 |
| Gastrectomias Parciais | 10 | - |
| Gastrectomias Totais | - | 10 |
| Esplenectomias | 4 | - |
| Desconexões Ázigo-portais | 4 | - |
| Derivações Espleno-Renais (Porto-sistêmicas) | - | 4 |
| Hepatectomias Parciais | - | 4 |
| Hepatectomias Parciais Ampliadas | - | 2 |
| Derivações Biliodigestivas | 2 | 4 |
| Papilotomias | 2 | - |
| Pancreatectomias | auxílio | 3 |
| Duodeno-Pancreatectomias | auxílio | 2 |
| Colectomias Parciais | 6 | - |
| Colectomias Subtotais | 6 | - |
| Colectomias Totais | auxílio | 3 |
| Proctocolectomias + reservatórios ileais | auxílio | 1 |
| Enterectomias | 12 | 5 |
| Jejunostomias | 6 | - |
| Esofagectomias | - | 4 |
| Esofagocardioplastias | - | 4 |
| Gastrostomias | 6 | - |
| Cirurgias Orificiais | 10 | 0 |
| Amputação Abdomino-perineal | auxílio | 3 |
| Colostomias | 5 | - |
| Gastroplastias Redutora (Cirurgia de Obesidade) | - | 5 |
| Ileostomias | 5 | - |
Observação: os procedimentos acima listados também se referem às cirurgias a serem realizadas, respectivamente, pelos residentes R1 e R2.
PROGRAMA PEDAGÓGICO
4.1 - Conteúdo Programático a cada ano (Listar)
| R1 |
|---|
| Noções específicas de pré e pós operatório em cirurgia do Aparelho Digestivo e Coloproctologia |
| Enfoque aos cuidados em UTI |
| Bases fisiopatológicas das operações em Cirurgia do Aparelho Digestivo |
| Indicações do Tratamento Cirúrgico |
| Padronização do atendimento de urgência |
| Bases técnicas das intervenções cirúrgicas em aparelho digestivo |
| Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos |
| R2 |
|---|
| Propedêutica e análise crítica do pós-operatório |
| Análise crítica das indicações cirúrgicas |
| Bases técnicas das operações com ressecções ampliadas |
| Bases técnicas das cirurgias oncológicas |
| Bases técnicas e análise crítica da videocirurgia |
| Análise crítica das técnicas de reconstrução digestiva |
| Sistematização, análise crítica e pré e pós-operatório dos transplantes de órgãos |
| Endoscopia Digestiva Alta |
| Colonoscopia |
4.2 - Unidades de Treinamento (Carga Horária Mínima Anual)
| UNIDADE DE TREINAMENTO (Listar) | Porcentual |
|---|---|
| Ambulatório | 20% |
| Centro Cirúrgico e Cirurgia Ambulatorial | 25% |
| Unidade de Internação | 20% |
| Unidade de Terapia Intensiva | 10% |
| Estágios Opcionais | 5% |
| Outros (Listar) | |
| Endoscopia Digestiva - Colonoscopia | 5% |
| Radiologia e Ultrassonografia | 3% |
| Anatomia Patológica | 2% |
| Reuniões Científicas | 10% |
4.3 - Estágios Obrigatórios (Carga Horária Mínima Anual dividida entre R1 e R2)
| ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS (Listar) | Porcentual |
|---|---|
| Cirurgia de Esôfago | 15% |
| Cirurgia de Vias Biliares e Pâncreas | 15% |
| Cirurgia do Fígado | 15% |
| Cirurgia Coloproctológica | 15% |
| Cirurgia de Estômago e Intestino Delgado | 15% |
| Unidade de Terapia Intensiva | 10% |
| Endoscopia Digestiva - Colonoscopia - Radiologia e Ultrassonografia - Anatomia Patológica | 10% |
Observação: estágio opcional - até 5% da carga horária total, a ser realizado em outras instituições, para aperfeiçoamento de procedimentos e técnicas cirúrgicas específicas não existentes no programa de residência de origem.
4.4 - Atividades Teóricas complementares (Carga Horária Mínima Anual)
| ATIVIDADES TEÓRICAS/COMPLEMENTARES | Carga Horária | |
|---|---|---|
| R1 | R2 | |
| Discussão Casos Clínicos | 72 horas | 72 horas |
| Sessões Anátomo-clinicas | 104 horas | 104 horas |
| Discussão de artigos científicos | 96 horas | 96 horas |
4.5 - Avaliação
| AVALIAÇÃO DO RESIDENTE | FREQUÊNCIA |
|---|---|
| Frequência | Integral |
| Apresentação de Monografia | - |
| Apresentação de Tema-Livre em Congresso da Especialidade | - |
| Autor ou co-autor de trabalho científico publicado | - |
| Provas trimestrais | - |